當(dāng)前位置:首頁 >> 產(chǎn)品展示
● 標(biāo)準(zhǔn) Standard
GB/T8163-2018 ASTM A53M ASTM A106 主要鋼級(jí)牌號(hào):10、20、B級(jí)
● 用途 Uses
用于石油、天然氣輸送以及其他流體輸送
● 尺寸偏差 Deviation
| 鋼管種類 | 鋼管尺寸 mm | 允許偏差 | ||
| 普通級(jí) | 高級(jí) | |||
| 熱軋管 | 外徑 D | 全部 | ± 1%( 最小值為± 0.50mm ) | — |
| 壁厚 S | 全部 | +15%-12.5%( 最小 +0.45/ -0.40 mm ) | — | |
| 冷拔管 | 外徑 D | 6 ~ 10 | ± 0.20 mm | ± 0.15 mm |
| > 10 ~ 30 | ± 0.40 mm | ± 0.20 mm | ||
| > 30 ~ 50 | ± 0.45 mm | ± 0.30 mm | ||
| > 50 | ± 1% | ± 0.8% | ||
| 壁厚 S | ≤ 1 | ± 0.15 mm | ± 0.12 mm | |
| > 1 ~ 3 | +15%-10% | +12.5%-10% | ||
| > 3 | +12.5%-10% | ± 10% | ||
注:也可按 ASTM 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的偏差供貨。
● 化學(xué)成份、機(jī)械性能
| 標(biāo)準(zhǔn) | 鋼級(jí) | 化學(xué)成分 (%) | ||||||
| C | Mn | Si | Cr | Ni | Cu | P.S | ||
| GB/T8163 | 10 | 0.07~0.13 | 0.35~0.65 | 0.17~0.37 | ≤ 0.15 | ≤ 0.30 | ≤ 0.25 | ≤ 0.030 |
| 20 | 0.17~0.23 | 0.35~0.65 | 0.17~0.37 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.030 | |
| Q345 | 0.12~0.20 | 1.20~1.60 | 0.20~0.55 | ≤ 0.030 | ||||
| 機(jī)械性能 | 抗拉強(qiáng)度 (MPa) | 屈服強(qiáng)度 (MPa) | 伸長率(%) | |||||
| 10 | 335~475 | ≥ 205 | ≥ 24 | |||||
| 20 | 410~550 | ≥ 245 | ≥ 20 | |||||
| Q345 | 490~665 | ≥ 325 | ≥ 21 | |||||

電話:400-003-8882
郵箱:cjgg@xinchj.com
地址:江蘇省江陰市鎮(zhèn)澄路375號(hào)、鎮(zhèn)澄路709號(hào)
Copyright ? 江蘇新長江無縫鋼管制造有限公司 2022 All Rights Reserved.
蘇ICP備10044239號(hào)-1 XML地圖
蘇公網(wǎng)安備32028102001628